no | Category | 제목 | media | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
17716 | 신문 | [뉴시스] 국내 고혈압·심뇌혈관 합병증 젊은층도 해마다 증가 | 뉴시스 | 2023-05-11 | 0 |
17715 | 신문 | [네이트뉴스] "젊은 고혈압 환자↑, 심뇌혈관 합병증도 증가" | 네이트뉴스 | 2023-05-11 | 0 |
17714 | 신문 | [글로벌경제신문] 젊은층 고혈압 환자 큰 폭 증가에 심뇌혈관 질환 늘어..비만 등 조기 관리 필수 | 글로벌경제신문 | 2023-05-11 | 0 |
17713 | 신문 | [스포츠동아] “젊은 고혈압 환자↑, 심뇌혈관 합병증도 증가” | 스포츠동아 | 2023-05-11 | 0 |
17712 | 신문 | [스포츠조선] 젊은층 고혈압 증가세…심혈관질환·뇌혈관질환도 늘어 | 스포츠조선 | 2023-05-11 | 0 |
17711 | 신문 | [스포츠경향] 젊은층 고혈압 환자 늘어 심뇌혈관 합병증도 해마다 증가 | 스포츠경향 | 2023-05-11 | 0 |
17710 | 신문 | [헬스비즈] 젊은층 고혈압 환자 증가세 원인 알고보니… | 헬스비즈 | 2023-05-11 | 0 |
17709 | 신문 | [닥터더블유] 젊은층 고혈압 환자 늘어 심뇌혈관 합병증도 해마다 증가 | 닥터더블유 | 2023-05-11 | 0 |
17708 | 신문 | [E-의료정보] 젊은층 고혈압 환자 늘어 심뇌혈관 합병증도 해마다 증가 | E-의료정보 | 2023-05-11 | 0 |
17707 | 신문 | [건강다이제스트] 젊은층 고혈압 환자 늘어 심뇌혈관 합병증도 증가 | 건강다이제스트 | 2023-05-11 | 0 |
17706 | 신문 | [메디팜스투데이] 젊은층 고혈압 환자 늘고 심뇌혈관 합병증도 해마다 증가 | 메디팜스투데이 | 2023-05-11 | 0 |
17705 | 신문 | [한국건강신문] 국내 성인 3명 중 1명은 고혈압…‘심뇌혈관 합병증’ 주의 | 한국건강신문 | 2023-05-11 | 0 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398