no | Category | 제목 | media | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
17752 | 신문 | [시사1] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 시사1 | 2023-05-16 | 0 |
17751 | 신문 | [뉴스인] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 뉴스인 | 2023-05-16 | 0 |
17750 | 신문 | [한스경제] 젊은 층 고혈압 환자 늘고…심뇌혈관 합병증 해마다 ↑ | 한스경제 | 2023-05-16 | 0 |
17749 | 신문 | [글로벌경제신문] 목동힘찬병원,무릎인공관절수술 5만례 돌파에 남성 환자 비율 늘어 주목 | 글로벌경제신문 | 2023-05-16 | 0 |
17748 | 신문 | [MTN] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파…"수술연령 높아지고, 남성환자 증가" | MTN | 2023-05-16 | 0 |
17747 | 신문 | [스포츠서울] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파…‘수술연령 높아지고 남성환자 늘어’ | 스포츠서울 | 2023-05-16 | 0 |
17746 | 신문 | [스포츠동아] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만 례 돌파 | 스포츠동아 | 2023-05-16 | 0 |
17745 | 신문 | [헬스조선] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 달성 | 헬스조선 | 2023-05-16 | 0 |
17744 | 신문 | [매경헬스] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파…환자 2007년과 2021년 1000명씩 비교해보니 | 매경헬스 | 2023-05-16 | 0 |
17743 | 신문 | [왓처데일리] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 왓처데일리 | 2023-05-16 | 0 |
17742 | 신문 | [한국의약통신] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 한국의약통신 | 2023-05-16 | 0 |
17741 | 신문 | [보건의료연합신문] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 보건의료연합신문 | 2023-05-16 | 0 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398