no | Category | 제목 | media | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
17740 | 신문 | [더퍼스트] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파..."수술연령 높아지고, 남성환자 늘어" | 더퍼스트 | 2023-05-16 | 0 |
17739 | 신문 | [NSP통신] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | NSP통신 | 2023-05-16 | 0 |
17738 | 신문 | [내외일보] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 2007년과 2021년 수술환자 1천명씩 비교해보니 ‘수술연령 높아지고, 남성환자 늘어’ | 내외일보 | 2023-05-16 | 0 |
17737 | 신문 | [코리아뉴스와이어] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 코리아뉴스와이어 | 2023-05-16 | 0 |
17736 | 신문 | [한국경제] 무릎을 위한 나만의 골프 운동법 | 한국경제 | 2023-05-15 | 0 |
17735 | 신문 | [이데일리] 힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 이데일리 | 2023-05-15 | 0 |
17734 | 신문 | [스포츠경향] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 스포츠경향 | 2023-05-15 | 0 |
17733 | 신문 | [스포츠조선] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파…14년새 남성 환자 2배 증가 | 스포츠조선 | 2023-05-15 | 0 |
17732 | 신문 | [헬스비즈] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 헬스비즈 | 2023-05-15 | 0 |
17731 | 신문 | [핀포인트뉴스] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 “수술연령 높아지고 남성환자 늘어” | 핀포인트뉴스 | 2023-05-15 | 0 |
17730 | 신문 | [한국면세뉴스] 목동힘찬병원 무릎인공관절수술 5만례 돌파 ‘수술연령 높아지고, 남성환자 늘어’ | 한국면세뉴스 | 2023-05-15 | 0 |
17729 | 신문 | [아크로팬] 목동힘찬병원, 무릎인공관절수술 5만례 돌파 | 아크로팬 | 2023-05-15 | 0 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398