수가명 | 수가 |
검색된 비급여 자료가 없습니다. |
부산힘찬병원 비급여 항목
구분 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실 입원료(비급여) | 150,000 | N | N | 7,8병동 | 2020-01-01 | |||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실 입원료(10병동)(비급여) | 200,000 | N | N | 10병동 | 2020-01-01 | |||
검체 검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 35,000 | N | N | 2020-01-01 | ||||
기능 검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ8680000 | 동맥경화협착검사 | 60,000 | N | N | 2023-01-01 | ||||
기능 검사료 | 체온열검사 | EZ7760001 | D.I.T.I (적외선체열촬영) 전신 | 전신 | 150,000 | N | N | 2020-07-06 | |||
검체 검사료 | 체온열검사 | EZ7760002 | D.I.T.I (적외선체열촬영) 상지 또는 하지 | 상지 또는 하지 | 100,000 | N | N | 2020-07-06 | |||
검체 검사료 | 동적 족저압측정 | EZ7770000 | 동적 족저압측정 | 40,000 | N | N | 2020-01-01 | ||||
검체 검사료 | 동적 족저압측정 | EZ7770000 | 동적 족저압측정(Simple) | 20,000 | N | N | 보행평가 비포함 | 2020-01-01 | |||
검체 검사료 | 동작분석(생역학검사) | EZ774 | 동작분석(생역학검사) | 50,000 | N | N | 2020-07-06 | ||||
검체 검사료 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ2460000 | 허혈성 변형 알부민 검사(IMA TEST) | 50,000 | N | N | 2023-01-01 | ||||
검체 검사료 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집] | BZ078 | 혈소판응집검사 (TRAP) | 50,000 | N | N | 2023-01-01 | ||||
검체 검사료 | 일반화학검사 | CZ242 | 아밀로이드 A | 60,000 | N | N | 2023-01-01 | ||||
검체 검사료 | 마약류검사 | LTBPE | 마약류검사 TBPE | 20,000 | N | N | 2023-09-11 | ||||
신의료기술 | 자가혈소판풍부혈장치료술 | LB106B | 주관절 PRP | 300,000 | Y | Y | 2020-07-07 | ||||
신의료기술 | 자가혈소판풍부혈장치료술 | LB106C | 회전근개봉합술 PRP(수술중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술) | 500,000 | Y | Y | 2022-11-09 | ||||
신의료기술 | 근감소증에서의 이중에너지 방사선 흡수계측법을 이용한 체성분 분석 | RHC344 | Sarcopenia & BCA Exam | 60,000 | N | N | 2024-06-10 | ||||
신의료기술 | 근감소증에서의 이중에너지 방사선 흡수계측법을 이용한 체성분 분석 | RHC345 | Sarcopenia & BCA Exam (2회부터) | 30,000 | N | N | 2022-06-20 | ||||
신의료기술 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | TKK090-2 | 무릎-골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 3,000,000 | Y | N | 2024-01-01 | ||||
검체 검사료 | 일반화학검사 | LD6620 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | 35,000 | N | N | 급여기준외 비급여 | 2021-11-22 | |||
내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA0020000 | 위수면내시경검사 (수면관리료) | 50,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | EA0030000 | 대장수면내시경검사 (수면관리료) | 80,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | QE0025 | 위 & 대장수면내시경검사(수면관리료) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료 | QE0050 | 위 & 대장내시경 수면관리료(비급여)-[한부위시술/추가] | 40,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(기본) | 단순초음파 | EB4010000 | Simple sono(I) | 30,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(기본) | 단순초음파 | EB4020000 | Simple sono(II) | 50,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-복부 초음파 | EB4410000 | 상복부초음파(일반)-간.담낭.담도.비장.췌장 모두포함 | 150,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-07-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-복부 초음파 | EB4420000 | 상복부초음파(정밀)-간.담낭.담도.비장.췌장 모두포함 | 200,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-07-01 | |||
초음파검사료(진단) | 두경부 | EB4140000 | Thyroid Gland sono (갑상선.부갑상선) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 두경부-경부 초음파 | EB4150000 | Neck Routine sono (갑상선.부갑상선 제외한 경부 | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 두경부-비.부비동 초음파 | EB4160000 | Face sono (두경부-비·부비동) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파(일반) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | EB4220000 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파(Chest wall, Pleura, Rib) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 심장-경흉부 심초음파 | EB4320000 | ECHO-Doppler(경흉부 심초음파-일반) | 200,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 심장-경흉부 심초음파 | EB4330000 | ECHO-Doppler(경흉부 심초음파-전문) | 250,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-03-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-복부 초음파 | EB4430001 | Appendix sono | 100,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2019-02-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB4480001 | Sono Urinary(신장.부신.방광) | 110,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2019-02-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB4490001 | Sono Urinary(신장.부신) | 110,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB4500001 | Sono Urinary(방광) | 110,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4510001 | Sono Male Genital(전립선.정낭)(경직장) | 140,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4520001 | Sono Male Genital(전립선.정낭)(경복부) | 110,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4530001 | Sono Male Genital(음경) | 110,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4540001 | Scrotum sono(음낭) | 110,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4550001 | Sono Femail Genital(일반) | 130,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB4820000 | Carotid Doppler sono | 150,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4610000 | Joint Sono(손가락(편측)) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4620000 | Joint Sono(발가락(편측)) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4630000 | Elbow sono (편측) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4640000 | Knee sono (편측) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4640000 | (OS) Knee sono(편측) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4650000 | (OS) Hip sono(편측) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4650000 | Hip sono(편측)-관절초음파-고관절 | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4700000 | Thigh sono(편측)-연부조직-일반 | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4660000 | (OS) Shoulder sono(견관절) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4660000 | Shoulder sono | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4670000 | Wrist sono (편측) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4680000 | Ankle sono (편측) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4700000 | (OS) Upper Extremity(상지) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4700000 | (OS) Lower Extremity(하지) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-05-01 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB4680000 | (OS) Ankle sono | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-04-17 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | Upper arm sono (근골격-연부조직-일반) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | Forearm sono (근골격-연부조직-일반) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | Hand sono (근골격-연부조직-일반) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | Foot sono (편측) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | Lower leg sono (근골격-연부조직-일반) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | Back sono (근골격-연부조직-일반) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | Buttock sono (근골격-연부조직-일반) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | 기타 부위 sono (근골격-연부조직-일반) | 120,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-07-06 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | Rt Cartilage Sono(근골격-연부조직-일반) | 180,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | Lt Cartilage Sono(근골격-연부조직-일반) | 180,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 근골격,연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | Both Cartilage Sono(근골격-연부조직-일반) | 280,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4840000 | Both Upper Extremity Doppler sono(Arterial) | 270,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4840000 | Rt Upper Extremity Doppler sono(Arterial) | 160,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4840000 | Lt Upper Extremity Doppler sono(Arterial) | 160,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4850000 | Upper Extremity Doppler sono(Vein) | 160,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4870000 | Both Lower Extremity Doppler sono (Aterial) | 290,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4870000 | Lower-Ext.Doppler(A) RT | 170,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | Lower-Ext.Doppler(V) RT | 170,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-03-25 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4870000 | Lower-Ext.Doppler(A) LT | 170,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | Lower-Ext.Doppler(V) LT | 170,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-03-25 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | Rt Thrombosis Doppler sono(Vein) | 130,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | Lt Thrombosis Doppler sono(Vein) | 130,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | Both Thrombosis Doppler sono(Vein) | 150,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-01 | |||
초음파검사료(진단) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB4880000 | 혈관경화요법(vein doppler sono) | 150,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-04-19 | |||
초음파검사료(진단) | 진단초음파 | RZ30001 | 초음파 타의료기관방사선판독료 | 10,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 진단초음파 | RZ30002 | 초음파 타의료기관방사선판독료(Extrimity) | 16,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
초음파검사료(진단) | 진단초음파 | RZ30003 | 타기관초음파판독료(Carotid sono) | 14,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | RM110011 | Brain MRI | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE1090000 | C. Spine MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE1090000 | C. Spine MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE2090000 | C. Spine MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HE1100000 | T. Spine MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HE2100000 | T. Spine MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE1110000 | L. Spine MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE1110000 | L. Spine MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE1110000 | (D/C)L. spine MRI(without contrast) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE1110000 | Sacrum MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE2110000 | Sacrum MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE2110000 | L. Spine MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HE1120000 | Myelo MRI | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-03-07 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HE1120000 | Myelo MRI(T2 coronal image) | 220,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-25 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE1120000 | Whole Spine MRI(T2 sagittal) | 220,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-03-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HE1120000 | Myelo MRI(Contrast) | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-07-25 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HE1130000 | Whole. Spine MRI(without contrast) | 600,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-03-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-전척추 | RHI213005 | Whole. Spine MRI(contrast) | 700,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2024-05-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE1150000 | Shoulder MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE1150000 | Shoulder MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE2150000 | Shoulder MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE1150000 | Shoulder MR Arthrography | 620,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE1160000 | Elbow MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE1160000 | Elbow MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE2160000 | Elbow MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE1170000 | Wrist MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE1170000 | Wrist MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE2170000 | Wrist MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE1180000 | Hip joint MRI(Without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE1180000 | Hip joint MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE1180000 | Both Hip MRI | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE2180000 | Hip joint MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-천장골관절 | HE1190000 | S-I Joint MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-천장골관절 | HE2190000 | S-I Joint MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE1200000 | Knee joint MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE1200000 | Knee MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE1200000 | KNEE MRI (D/C시) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE1200000 | Knee MRI(TKR) | 200,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE2200000 | Knee joint MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE1210000 | Ankle MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE1210000 | Ankle MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE2210000 | Ankle MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE1220000 | Humerus MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE1222000 | Forearm MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE1220000 | Hand MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE1220000 | Hand MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE2220000 | Humerus MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE2220000 | Forearm MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE2220000 | Hand MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Femur MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Tibia MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Foot MRI(without contrast) | 450,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Foot MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Femur MRI(1.5) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2023-07-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Foot MRI (D/C) | 350,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE2230000 | Femur MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE2230000 | Tibia MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE2230000 | Foot MRI+Contrast | 550,000 | N | Y | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | RMR160014 | Foraminal MRI(C-spine) | 220,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-03-07 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | RMR160040 | Foraminal MRI(L-spine) | 220,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2022-03-07 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-근골격계 | RMR170014 | Both Hip MRI 60(L.spine + Hip) | L-spine & hip 동시 촬영시 부가코드 | 150,000 | N | N | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | 2020-01-01 | ||
