수가명 | 수가 |
검색된 비급여 자료가 없습니다. |
부평힘찬병원 비급여 항목
구분 | 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함 | 약제비 포함 | ||||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 병원 1인실 입원료 | 1인실 입원료 | 250,000 | 2019-07-01 | |||||
검체검사료 | 출혈, 혈전 검사 | BZ078 | 혈소판 응집능검사[교류저항혈소판응집]_TRAP | 혈소판 응집검사(TRAP) | 52,000 | 2024-01-15 | |||||
검체검사료 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사 [현장검사] | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 20,000 | 2015-04-13 | |||||
검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6630 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 35,000 | 2023-02-01 | |||||
검체 검사료 | 허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 52,000 | 2024-01-15 | |||||
검체 검사료 | 아밀로이드 A/ | CZ242 | 아밀로이드 A | 아밀로이드 A | 63,000 | 2024-01-15 | |||||
검체 검사료 | 호산구양이온단백농도측정검사 | CZ114 | 호산구양이온단백농도측정검사 | Eosinophil cationic protein(ECP) | 100,000 | 2021-01-01 | |||||
검체 검사료 | 성호르몬결합글로불린 | CZ202 | 성호르몬결합글로불린 | SHBG (Sex Hormne Binding Globulin) | 60,000 | 2021-01-01 | |||||
검체 검사료 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사/ | D6620 | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사/ | SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사/ | 20,000 | 2021-06-11 | |||||
기능검사료 | 동작 분석(생역학검사) | EZ774 | 동작분석(생역학검사) | 동작 분석(생역학검사) | 110,000 | 2024-01-15 | |||||
기능검사료 | 동작 분석(생역학검사) | EZ774 | 동작분석(생역학검사) | 동작 분석(수술후) | 50,000 | 2020-06-01 | |||||
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 체온열검사-전신 | EZ7760001 | 체온열검사 | D.I.T.I (적외선체열촬영)-전신 | 210,000 | 2024-01-15 | |||||
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 체온열검사-부분 | EZ7760002 | 체온열검사 | D.I.T.I (적외선체열촬영) -상지 | 110,000 | 2024-01-15 | |||||
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 체온열검사-부분 | EZ7760002 | 체온열검사 | D.I.T.I (적외선체열촬영) -하지 | 110,000 | 2024-01-15 | |||||
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 체온열검사-부분 | EZ7760002 | 체온열검사 | D.I.T.I (적외선체열촬영-수술후) | 50,000 | 2021-05-01 | |||||
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사) | 동적 족저압측정 | EZ777 | 동적 족저압측정 | 동적 족저압측정 | 50,000 | 2017-11-01 | |||||
기능 검사료(순환기 기능 검사) | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥경화협착검사 | 65,000 | 2024-01-15 | |||||
검사료 | 연속혈당측정검사 | FZ811 | 연속혈당측정검사 | 연속혈당측정검사 | 10,000 | 2022-05-16 | |||||
신의료기술 | 신의료기술 | 근감소증에서의 이중에너지 방사선 흡수계측법을 이용한 체성분 분석 | Sarcopenia & BCA Exam | 55,000 | 2024-01-15 | ||||||
신의료기술 | 신의료기술 | 근감소증에서의 이중에너지 방사선 흡수계측법을 이용한 체성분 분석 | Sarcopenia & BCA Exam (2회부터) | 30,000 | 2022-03-01 | ||||||
신의료기술 | 신의료기술 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 무릎 골관절염에 대한 골수 흡인 농축물 관절강내 주사 | 1,000,000 | 2024-01-01 | ||||||
내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA002 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 위장수면내시경검사-환자관리(비급여) | 50,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2023-07-01 | ||||
내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA003 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 대장수면내시경검사-환자관리(비급여) | 60,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2023-07-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB401 | 단순초음파(I) | 단순초음파(I) | 30,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 단순초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 근골력계 단순 초음파 (II) 진단 | 50,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | Thyroid Gland sono | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB415 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | Neck Routine sono | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파 | Breast Routine sono | 110,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-04-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB422 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | Chest wall sono | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-04-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 심장-경흉부 심초음파-단순 | EB431 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | ECHO-Doppler (2회 이상) | 50,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 심장-경흉부 심초음파-일반 | EB432 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 210,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2024-01-15 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-복부 초음파 | EB445 | 복부-복부 초음파-서혜부 | Abdomen-복부 초음파-서혜부 | 110,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 복부-비뇨기과계 초음파-신장.부신.방광 | 110,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB449 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 110,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB461 | 근골격,연부-관절 초음파-손가락(편측) | 근골격,연부-관절 초음파-손가락(편측) | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | Elbow sono | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | Knee sono | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | Shoulder sono | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | Wrist sono | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격,연부-관절 초음파 | EB468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | Ankle sono | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 100,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | Carotid Doppler sono | 150,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2024-01-15 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB484 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | Upper Extremity Doppler sono (편측) | 170,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2024-01-15 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | Both Lower Extremity Doppler sono (Aterial) | 280,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2024-01-15 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | Lower Extremity Doppler sono (Arterial) | 170,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2024-01-15 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | Thrombosis Doppler sono | 80,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | Thrombosis Doppler sono(BT) | 150,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 혈관-사지혈관 도플러 초음파 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | Lower Extremity Doppler sono (Venous) | 160,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||||
초음파 검사료(유도초음파) | 유도초음파 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) | 유도초음파(Ⅱ) | 40,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HE101 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-뇌-일반 | Brain MRI | 330,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HI201 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | Braine MRI -뇌-조영제 주입 전·후 -촬영료 | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2020-09-28 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HJ201 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료/영상의학과전문의 판독 | Braine MRI -뇌-조영제 주입 전·후 -판독료 | 0 | 0 | 0 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HE108 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)-두경부-경부 -일반 | Neck MRI | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HJ108 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-일반-판독료/영상의학과전문의 판독 | Neck MRI 일반 판독료 | 0 | 0 | 0 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HI208 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | Neck MRI +Contrast 일반 촬영료 | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 두경부-경부 | HJ208004 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료/영상의학과전문의 판독 | Neck MRI +Contrast 일반 판독료 | 0 | 0 | 0 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추와요천추 동시촬영 | HE113 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-흉추와동시촬영-일반 | L-SPINE MRI (without contrast )흉추 추가시 별도산정 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE109 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반 | C-SPINE MRI II | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE209 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-조영제주입전·후 촬영판독 | C. Spine MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HE110 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-일반 | T-Spine MRI II | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HE210 | 기본자기공명영상진단-척추-흉추-조영제주입전·후 촬영판독 | T. Spine MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE111 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반 | L. Spine MRI II | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE211 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-조영제주입전·후 촬영판독 | L. Spine MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HE112 | 기본자기공명영상진단-척추-척추강-일반 | Myelo MRI | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계/관절조영 | HE142 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절조영 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절조영 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE115 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-일반 | Shoulder MRI | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE215 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Shoulder MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE116 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-일반 | Elbow MRI | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE216 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Elbow MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE117 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-일반 | Wrist MRI | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE217 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Wrist MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE118 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 | Hip MRI | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE218 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Hip joint MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-천장골관절 | HE119 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-일반 | S-I Joint MRI(without contrast) | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-천장골관절 | HE219 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절-조영제주입전·후 촬영판독 | S-I Joint MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE120 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반 | Knee joint MRI | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE220 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Knee joint MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE121 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반 | Ankle MRI | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE221 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-조영제주입전·후 촬영판독 | Ankle MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외상지 | HE122 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 | Humerus MRI | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외상지 | HE222 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-조영제주입전·후 촬영판독 | Humerus MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE123 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 | Tibia MRI | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE223 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-조영제주입전·후 촬영판독 | Tibia MRI+Contrast | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HI135005 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | Brain MR Angio-뇌혈관-일반-촬영료 | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HJ135004 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-일반-판독료/영상의학과전문의 판독 | Brain MR Angio 뇌혈관-일반-판독료 | 0 | 0 | 0 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HI235005 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등/품질관리검사 적합판정 | MRA -뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 | 250,000 | 250,000 | 380,000 | N | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-03-02 | |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HJ235004 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료/영상의학과전문의 판독 | MRA 뇌혈관-조영제 주입 전·후 촬영 -판독료 | 0 | 0 | 0 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||
자기공명영상진단료(MRI-특수검사) | 확산 | HF101 | 특수자기공명영상진단-확산 | Brain MRI diffusion(확산) | 250,000 | 250,000 | 380,000 | 급여기준에 해당하지 않는 경우 | 2021-01-01 | ||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 증식치료(Prolotherapy)-기타 | 50,000 | 2018-01-01 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 증식치료(Prolotherapy)-심부 사지관절부위 | 120,000 | 2018-01-01 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 증식치료(Prolotherapy)-정형 사지관절부위 | 100,000 | 2018-01-01 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료(사지관절부위) | 증식치료(Prolotherapy)-사지관절부위 | 30,000 | 2024-08-12 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 증식치료(척추부위) | 100,000 | 2018-01-01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 도수치료 10 | 20,000 | 2021-05-03 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 도수치료 20 | 50,000 | 2021-05-03 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 도수치료 30 | 70,000 | 2021-05-03 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 도수치료 40 | 100,000 | 2021-05-03 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 도수치료 60 | 150,000 | 2021-05-03 | |||||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 신장분사치료 (S,S,T)한분절 | 20,000 | 2017-12-01 | |||||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 신장분사치료 (S,S,T)양측분절 | 25,000 | 2017-12-01 | |||||
이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | PainScramber 1CH (비침습적 무통증 신호요법) | 30,000 | 2021-05-21 | |||||
이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | PainScramber 2CH (비침습적 무통증 신호요법) | 50,000 | 2018-04-16 | |||||
이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | PainScramber 3CH(비침습적 무통증 신호요법) | 70,000 | 2018-04-16 | |||||
이학요법료 | 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | PainScramber 5CH (비침습적 무통증 신호요법) | 80,000 | 2018-04-16 | |||||
처치 및 수술료 (근골) | 자가 골수 줄기세포 치료 | SZ085 | 자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 자가 골수 줄기세포 치료술 | 1,000,000 | N | N | 2013-01-01 | |||
처치 및 수술료 (근골) | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내 고주파 열치료술 | 2,600,000 | N | N | 2019-01-01 | |||
처치 및 수술료 (근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료-편측 2000타) | 90,000 | 2021-04-16 | |||||
처치 및 수술료 (근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료-양측 4000타) | 180,000 | 2021-04-16 | |||||
처치 및 수술료 (근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료-1500타) | 70,000 | 2021-04-16 | |||||
처치 및 수술료 (근골) | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | ESWT(체외충격파치료-600타) | 40,000 | 2021-04-16 | |||||
처치 및 수술료 (신경) | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 1,650,000 | N | N | 2024-01-01 | |||
처치 및 수술료 (신경) | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,250,000 | N | N | 2020-12-01 | |||
처치 및 수술료 (신경) | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 1,000,000 | N | N | 2018-02-01 | |||
예방접종료 | A형간염 | 655501741 | 박타프리필드시린지(A형간염백신) | 박타프리필드시린지(A형간염백신) | 70,000 | Y | 2019-05-13 | ||||
예방접종료 | 대상포진 | 655500901 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 조스타박스 주( 환자용 대상포진백신) | 150,000 | Y | 2020-09-28 | ||||
예방접종료 | 대상포진 | 56400041 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 135,000 | Y | 2023-11-14 | ||||
예방접종료 | 대상포진 | 650003220 | 싱그릭스주0.5ml(대상포진바이러스백신<유전자재조합>)(냉장) | 싱그릭스주0.5ml(대상포진바이러스백신<유전자재조합>)(냉장) | 270,000 | 2023-02-22 | |||||
예방접종료 | 폐렴구균 | 648902270 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) | 110,000 | Y | 2020-09-28 | ||||
예방접종료 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해) | 665900241 | 아다셀프리필드시린지 | 아다셀프리필드시린지 | 40,000 | Y | 2024-09-01 | ||||
예방접종료 | Td(파상풍,디프테리아) | 643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL) | 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5mL) | 30,000 | Y | 2020-09-01 | ||||
예방접종료 | Td(파상풍,디프테리아) | 673100040 | 디티부스터주(프리필드시린지)(성인용 흡착 디프테리아 및 파상풍 혼합 톡소이드) | 디티부스터주(프리필드시린지) | 30,000 | Y | 2020-09-20 | ||||
예방접종료 | B형간염 | 668902161 | 유박스비프리필드주[B형간염백신(유전자재조합)] | 유박스비프리필드주(성인) | 20,000 | Y | 2020-09-12 | ||||
예방접종료 | 인플루엔자 백신 | 056400031 | 스카이셀플루4가프리필드시린지 | 스카이셀플루 4가 인플루엔자 백신( 3세이상환자용)(냉,차) | 35,000 | 2023-09-04 | |||||
치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100BU | RAFUGEN | Rafugen | 1,300,000 | 2018-03-06 | |||||
치료재료 | 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104QT | BLUE DBM WEDGE | BLUE DBM WEDGE | 1,300,000 | 2020-01-03 | |||||
