번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
11529 | 신문 | [뉴스웍스] 의료수출코리아 '우뚝'...66개 의료기관, 18개국에 해외진출 | 뉴스웍스 | 2019-11-26 |
11528 | 신문 | [데일리팜] 우즈벡 보건의료 첫 성과...100병상 병원 개원 | 데일리팜 | 2019-11-26 |
11527 | 신문 | [이슈타임] 우즈벡 정부와의 협력을 통한 보건의료산업 진출 첫 성과 나왔다 | 이슈타임 | 2019-11-26 |
11526 | 신문 | [투어타임즈] 우즈벡 정부와의 협력을 통한 보건의료산업 진출 첫 성과 나왔다 | 투어타임즈 | 2019-11-26 |
11525 | 신문 | [히트뉴스] 한국-우즈벡 협력 보건의료산업 진출 첫 성과 창출 | 히트뉴스 | 2019-11-26 |
11524 | 신문 | [라포르시안] 힘찬병원, 우즈벡 부하라에 100병상 병원 개원 | 라포르시안 | 2019-11-26 |
11523 | 신문 | [약업신문] 중앙아시아서 첫 병원급 기관 '힘찬병원' 개원 | 약업신문 | 2019-11-26 |
11522 | 신문 | [청년의사] 힘찬병원, 우즈벡에 100병상 병원 개원 | 청년의사 | 2019-11-26 |
11521 | 신문 | [의학신문] 힘찬병원, 우즈벡 현지에 100병상 종합병원 개원 | 의학신문 | 2019-11-26 |
11520 | 신문 | [의계신문] 힘찬병원, 우즈벡 부하라에 100병상 병원 개원 | 의계신문 | 2019-11-26 |
11519 | 신문 | [식약일보] 한국 민간 단독투자 중앙아시아 첫 병원급 의료기관 개원 | 식약일보 | 2019-11-26 |
11518 | 신문 | [메디칼업저버] 힘찬병원, 우즈벡 부하라에 100병상 병원 개원 | 메디칼업저버 | 2019-11-26 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398