번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
15520 | 신문 | [보건뉴스] "로봇인공관절수술 조기 만족도 높다" | 보건뉴스 | 2021-09-03 |
15519 | 신문 | [e-의료정보] 로봇인공관절수술 조기 만족도 높아…수술 3개월 후 78% ‘만족’ | e-의료정보 | 2021-09-03 |
15518 | 신문 | [후생신보] 로봇인공관절수술 조기 만족도 높아 | 후생신보 | 2021-09-03 |
15517 | 신문 | [헬스인뉴스] "로봇인공관절수술 조기 만족도 높다" | 헬스인뉴스 | 2021-09-03 |
15516 | 신문 | [매일일보] 힘찬병원 “로봇인공관절수술 조기 만족도 높아” | 매일일보 | 2021-09-03 |
15515 | 신문 | [이데일리] 로봇인공관절수술 조기 만족도 높아 | 이데일리 | 2021-09-03 |
15514 | 신문 | [뉴스탭] 로봇인공관절수술 조기 만족도 높아 | 뉴스탭 | 2021-09-03 |
15513 | 신문 | [스포츠동아] 힘찬병원 “로봇인공관절수술, 환자 조기 만족도 80%” | 스포츠동아 | 2021-09-03 |
15512 | 신문 | [스포츠월드] 로봇 인공관절수술 환자 78% “만족” | 스포츠월드 | 2021-09-03 |
15511 | 신문 | [스포츠조선] 로봇인공관절수술 3개월 후 만족도 '78%'…'통증 감소' 가장 높아 | 스포츠조선 | 2021-09-02 |
15510 | 신문 | [헬스비즈] 로봇인공관절수술 3개월 이후 78%가 만족 …통증감소-정상보행-회복속도 등 높아 | 헬스비즈 | 2021-09-02 |
15509 | 신문 | [메디팜헬스] "로봇인공관절수술 조기 만족도 높아"..수술 3개월 후 약 78% “만족” | 메디팜헬스 | 2021-09-02 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398