번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
19744 | 신문 | [의계신문] 힘찬병원, ‘힘찬 새학기를 부탁해!’ 댓글 이벤트 실시 | 의계신문 | 2024-02-27 |
19743 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원, ‘힘찬 새학기를 부탁해!’ 댓글 이벤트 실시 | 더퍼스트 | 2024-02-27 |
19742 | 신문 | [왓처데일리] 힘찬병원, ‘힘찬 새학기를 부탁해!’ 댓글 이벤트 실시 | 왓처데일리 | 2024-02-27 |
19741 | 신문 | [보건뉴스] 힘찬병원, '힘찬 새학기를 부탁해' 댓글 이벤트 실시 | 보건뉴스 | 2024-02-27 |
19740 | 신문 | [NSP통신] 힘찬병원, 힘찬 새학기를 부탁해 댓글 이벤트 실시 | NSP통신 | 2024-02-27 |
19739 | 신문 | [아크로팬] 힘찬병원, ‘힘찬 새학기를 부탁해!’ 댓글 이벤트 실시 | 아크로팬 | 2024-02-27 |
19738 | 신문 | [헤모필리아라이프] 힘찬병원, 국내 마코로봇수술 약 65% 시행…SCI(E)급 논문 게재 | 헤모필리아라이프 | 2024-02-27 |
19737 | 신문 | [백세시대] 장 건강은 정신 건강에도 중요한 영향 미쳐 | 백세시대 | 2024-02-27 |
19736 | 신문 | [시사저널] 후유증 더 줄여 영역 넓히는 로봇 수술 | 시사저널 | 2024-02-27 |
19735 | 신문 | [라온신문] 힘찬병원 "풍선확장술, 척추관협착증 허리통증 감소시켜" | 라온신문 | 2024-02-27 |
19734 | 신문 | [전민일보] 힘찬병원 설문 진행, “골수줄기세포 치료 후, 관절기능 약 23% 개선 확인“ | 전민일보 | 2024-02-27 |
19733 | 신문 | [잡포스트] 힘찬병원 설문결과, "무릎인공관절 수술환자 통증 6배 감소" | 잡포스트 | 2024-02-27 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398