번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
20204 | 신문 | [의계신문] 폐경 이후 여성, 고혈압 유병률 높고 합병증에 더 취약 | 의계신문 | 2024-05-17 |
20203 | 신문 | [코리아헬스로그] 50대 폐경 이후 여성, ‘고혈압’ 유병률 높고 합병증에 더 취약 | 코리아헬스로그 | 2024-05-17 |
20202 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원 “폐경 이후 여성, 고혈압 유병률 높고 합병증 더 취약” | 더퍼스트 | 2024-05-17 |
20201 | 신문 | [아이뉴스24] 폐경 이후 여성, 고혈압 유병률 높고 합병증에 더 취약해 | 아이뉴스24 | 2024-05-17 |
20200 | 신문 | [경기매일] 폐경 이후 여성, 고혈압 유병률 높고 합병증에 더 취약해 | 경기매일 | 2024-05-17 |
20199 | 신문 | [IBS뉴스] 힘찬병원 “폐경 이후 여성, 고혈압 유병률 높고 합병증에 더 취약해” | IBS뉴스 | 2024-05-17 |
20198 | 신문 | [아크로팬] 폐경 이후 여성, 고혈압 유병률 높고 합병증에 더 취약해 | 아크로팬 | 2024-05-17 |
20197 | 신문 | [한국면세뉴스] 폐경 이후 여성, 고혈압 유병률 높고 합병증 취약 | 한국면세뉴스 | 2024-05-17 |
20196 | 신문 | [키즈맘] 고혈압, 나이 들면 엄마 더 신경 써야 하는 이유 | 키즈맘 | 2024-05-17 |
20195 | 신문 | [이데일리] "폐경 이후 여성, 고혈압 유병률 높고 합병증에 더 취약해" | 이데일리 | 2024-05-17 |
20194 | 신문 | [스포츠조선] 폐경 이후 여성, 고혈압 유병률 높고 합병증 더 취약 | 스포츠조선 | 2024-05-17 |
20193 | 신문 | [헬스비즈] "폐경 이후 여성, 고혈압 유병률 높고 합병증에 더 취약" | 헬스비즈 | 2024-05-17 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398