번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
15164 | 신문 | [헬스토마토] 길어지는 평균 수명, 무릎 수명도 늘리려면 | 헬스토마토 | 2021-03-08 |
15163 | 신문 | [뉴스탭] 힘찬병원 조사 “80대 이상 환자 로봇수술 결과 출혈량 줄고, 휜다리교정에 효과” | 뉴스탭 | 2021-03-08 |
15162 | 신문 | [일간투데이] 힘찬병원, 로봇으로 80대 이상 환자 인공관절수술 부담 대폭 낮춰 | 일간투데이 | 2021-03-08 |
15161 | 신문 | [스포츠조선] 힘찬병원 "80대 이상 환자 로봇수술 결과 출혈량 줄어" | 스포츠조선 | 2021-03-08 |
15160 | 신문 | [매일일보] 힘찬병원 “로봇으로 80대 이상 환자 인공관절수술 부담 대폭 낮춰” | 매일일보 | 2021-03-08 |
15159 | 신문 | [아시아투데이] 힘찬병원, ‘인천힘찬종합병원’ 새이름으로 논현동에 문 연다 | 아시아투데이 | 2021-03-08 |
15158 | 신문 | [글로벌경제신문] 로봇으로 80대 이상 환자 인공관절수술 부담 대폭 낮아져 | 글로벌경제신문 | 2021-03-08 |
15157 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원, 로봇으로 80대 이상 환자 인공관절수술 부담 대폭 낮춰 | 더퍼스트 | 2021-03-08 |
15156 | 신문 | [전남인터넷신문] 힘찬병원, 로봇으로 80대이상 환자 인공관절수술 부담 낮춰 | 전남인터넷신문 | 2021-03-08 |
15155 | 신문 | [바끄로뉴스] 80대 이상 환자 로봇 인공관절수술, 출혈량 34% 이상 감소 휜다리 9도 이상 교정 | 바끄로뉴스 | 2021-03-08 |
15154 | 신문 | [내외일보] 힘찬병원 조사 결과 로봇으로 80대 이상 환자 인공관절수술 부담 대폭 낮춰 | 내외일보 | 2021-03-08 |
15153 | 신문 | [메디팜뉴스] 로봇수술, 고령 환자 인공관절수술부담 낮춰 | 메디팜뉴스 | 2021-03-08 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398