번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
23082 | 신문 | [내외일보] 저신장 12살 딸, 49세 말기 퇴행성관절염 아빠… ‘키든타임2’서 부녀의 숨은 키 찾아준다 | 내외일보 | 2024-10-18 |
23081 | 신문 | [메디컬투데이] 간과되기 쉬운 남성 골다공증, 골절 후 치명률 높아 | 메디컬투데이 | 2024-10-18 |
23080 | 신문 | [의학신문] 인천힘찬종합병원, 의료 질 향상 ‘QI경진대회’ 성료 | 의학신문 | 2024-10-18 |
23079 | 신문 | [후생신보] 인천힘찬종합병원, 의료 질 향상 위한 ‘QI경진대회’ 성료 | 후생신보 | 2024-10-18 |
23078 | 신문 | [뉴스에이] 세월과 함께 노화에 따른 골량의 감소, 남성도 골다공증 위험해 | 뉴스에이 | 2024-10-18 |
23077 | 신문 | [이데일리] "세월과 함께 노화에 따른 골량의 감소, 남성도 골다공증 위험해" | 이데일리 | 2024-10-18 |
23076 | 신문 | [머니투데이] "다리 자르는 고통" 이수근도 앓은 '이 병'…2040 남성 급증, 왜? | 머니투데이 | 2024-10-18 |
23075 | 신문 | [글로벌경제] 남성도 방심할 수 없는 골다공증, 위험성과 예방은? | 글로벌경제 | 2024-10-18 |
23074 | 신문 | [보건뉴스] 힘찬병원 "노화에 따른 골량의 감소, 남성도 골다공증 위험" | 보건뉴스 | 2024-10-18 |
23073 | 신문 | [의학신문] 중년여성 호발 골다공증 남성 환자도 급속히 증가 추세 | 의학신문 | 2024-10-18 |
23072 | 신문 | [헬스인뉴스] 세월과 함께 줄어드는 골량 "남성도 골다공증 위험" | 헬스인뉴스 | 2024-10-18 |
23071 | 신문 | [e-의료정보] “노화 따른 골량의 감소, 남성도 골다공증 위험” | e-의료정보 | 2024-10-18 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398