번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
6289 | 신문 | [메디팜헬스뉴스] “한국의료의 우수성 알리며, 의료한류 선도!” | 메디팜헬스뉴스 | 2016-04-22 |
6288 | 신문 | [연합뉴스] 힘찬병원, '2016 카자흐스탄 국제관광박람회'서 의료상담회 진행 | 연합뉴스 | 2016-04-22 |
6287 | 신문 | [헬스조선] 관절염으로 덜 고생하려면, 무릎이 보내는 신호에 주목 | 헬스조선 | 2016-04-21 |
6286 | 신문 | [메디파나뉴스] 참는 만큼 병 되는 관절통 "이상 징후 미리 체크" | 메디파나뉴스 | 2016-04-21 |
6285 | 신문 | [보건뉴스] 관절염 환자 10명 중 4명이 5년 이상 방치 | 보건뉴스 | 2016-04-21 |
6284 | 신문 | [쿠키뉴스] 관절염 환자 10명 중 4명, 통증 있어도 5년 이상 방치 | 쿠키뉴스 | 2016-04-20 |
6283 | 신문 | [아주경제] "관절통, 참는 만큼 병 된다"... 관절염 환자 40%가 평균 5년 이상 방치 | 아주경제 | 2016-04-20 |
6282 | 신문 | [브릿지경제] 관절염 환자 22.5%, 3~5년 후 병원 찾아 … 가벼운 무릎통증, 활막염 신호일수도 | 브릿지경제 | 2016-04-20 |
6281 | 신문 | [이데일리] 관절염 환자 10명 중 4명이 5년 이상 방치, 이상 징후 미리체크해야 | 이데일리 | 2016-04-20 |
6280 | 신문 | [헤럴드경제] 관절염, 조기 치료하면 자기 관절 보존 치료 가능 | 헤럴드경제 | 2016-04-20 |
6279 | 신문 | [헬스조선] "관절염 환자, 10명 중 4명이 5년 이상 방치" | 헬스조선 | 2016-04-20 |
6278 | 신문 | [헬스데이뉴스] 관절통, 참는 만큼 병 된다! 이상 징후 미리 체크하세요! | 헬스데이뉴스 | 2016-04-20 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398