번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
21165 | 신문 | [의계신문] 2040 남성에서 급증하는 질환, 통풍 극복 방법은? | 의계신문 | 2024-09-04 |
21164 | 신문 | [신아일보] 고강도 운동 부상 예방 핵심은 스트레칭 | 신아일보 | 2024-09-04 |
21163 | 신문 | [이투데이] 2040 젊은 남성 ‘통풍’ 환자 늘었다, 왜? | 이투데이 | 2024-09-04 |
21162 | 신문 | [스포츠조선] 인천힘찬종합병원 박혜영 이사장, '키든타임 2'서 1년 간 12cm 자란 초등생 솔루션 공개 | 스포츠조선 | 2024-09-04 |
21161 | 신문 | [후생신보] 10년새 73% 증가한 통풍, 2040 남성 평균 웃도는 증가율 주의 필요 | 후생신보 | 2024-09-04 |
21160 | 신문 | [뉴스에이] 10년새 73% 증가한 통풍, 2040 남성 평균 웃도는 증가율 주의 필요 | 뉴스에이 | 2024-09-04 |
21159 | 신문 | [내외일보] 힘찬병원, “10년새 73% 증가한 통풍, 2040 남성 평균 웃도는 증가율 주의 필요” | 내외일보 | 2024-09-04 |
21158 | 신문 | [글로벌경제] 통풍 환자 10년 새 73% 급증, 2040 남성 평균 이상..집중 주의 요망 | 글로벌경제 | 2024-09-04 |
21157 | 신문 | [스포츠동아] 통풍 10년 새 73% 증가…2040 남성 평균 웃돌아 | 스포츠동아 | 2024-09-04 |
21156 | 신문 | [헬스조선] 20~30대 통풍 환자, 배로 늘었다… '이것' 많이 먹은 게 원인 | 헬스조선 | 2024-09-04 |
21155 | 신문 | [메디파나뉴스] 통풍, 매년 지속 증가…젊은층 발생 높아 | 메디파나뉴스 | 2024-09-04 |
21154 | 신문 | [헬스인뉴스] 통풍, 10년새 73% 증가... 2040 남성 증가율 평균 웃돌아 | 헬스인뉴스 | 2024-09-04 |
대표전화 1577.9229