번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
12422 | 신문 | [모네타뉴스] 출퇴근 시간 긴 직장인 '짝다리는 금물'… '척추에 악영향 미쳐' | 모네타뉴스 | 2019-12-06 |
12421 | 신문 | [아크로팬] 평균 출퇴근 왕복 시간 103분, 직장인 척추에 미치는 영향은? | 아크로팬 | 2019-12-06 |
12420 | 신문 | [하이닥] 하루 평균 출퇴근 2시간? 직장인 척수건강은 괜찮을까? | 하이닥 | 2019-12-06 |
12419 | 신문 | [코리아헬스로그] 출퇴근 시간 평균 103분, 간단한 교정으로 척추건강 챙기기 | 코리아헬스로그 | 2019-12-06 |
12418 | 신문 | [후생신보] 평균 출퇴근 왕복 시간 103분, 직장인 척추에 미치는 영향은? | 후생신보 | 2019-12-06 |
12417 | 신문 | [사이언스엠디뉴스] 직장인 출퇴근 왕복 시간 평균 103분, 척추에 미치는 영향은? | 사이언스엠디뉴스 | 2019-12-06 |
12416 | 신문 | [사이언스엠디뉴스] 직장인 출퇴근 왕복 시간 평균 103분, 척추에 미치는 영향은? | 사이언스엠디뉴스 | 2019-12-06 |
12415 | 신문 | [현대건강신문] 직장인들, 출퇴근 시간 평균 100분...틈틈이 목 운동, 거북목 예방 | 현대건강신문 | 2019-12-06 |
12414 | 신문 | [헤모필리아 라이프] 평균 출퇴근 왕복 시간 103분, 직장인 척추에 미치는 영향은? | 헤모필리아 라이프 | 2019-12-06 |
12413 | 신문 | [헤모필리아 라이프] 골다공증 전조신호 '골감소증'부터 관리해야 | 헤모필리아 라이프 | 2019-12-06 |
12412 | 신문 | [푸드투데이] 평균 출퇴근 왕복 시간 103분, 직장인 척추에 미치는 영향은? | 푸드투데이 | 2019-12-05 |
12411 | 신문 | [헤럴드경제] 평균 출퇴근 왕복 시간 103분, 직장인 척추에 미치는 영향은? | 헤럴드경제 | 2019-12-05 |
대표전화 1577.9229