번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
20136 | 신문 | [내외일보] 힘찬병원, 골수줄기세포 주사치료 환자 설문 결과, 무릎관절염 골수줄기세포 주사치료 “통증 약 55% 감소, 증상 약 15% 개선” | 내외일보 | 2023-09-22 |
20135 | 신문 | [중앙일보헬스미디어] 매년 5만 명 증가하는 고령층 치매…치료 골든타임 잡는 법 | 중앙일보헬스미디어 | 2023-09-22 |
20134 | 신문 | [월간암] 힘찬병원, 관절기능 개선효과 탁월한 골수줄기세포 주사치료 시행 | 월간암 | 2023-09-21 |
20133 | 신문 | [E-헬스통신] 고령층 치매, 조기 검진으로 골든타임 잡아야 | E-헬스통신 | 2023-09-21 |
20132 | 신문 | [뉴스에이] 매년 5만 명 증가하는 고령층 치매..조기 검진으로 골든타임 잡아야 | 뉴스에이 | 2023-09-21 |
20131 | 신문 | [경기매일] 매년 5만 명 증가하는 고령층 치매…조기 검진으로 골든타임 잡아야 | 경기매일 | 2023-09-21 |
20130 | 신문 | [글로벌경제신문] 65세 이상 9명 중 1명 '치매' 올해안에 100만명 돌파..생활 속 예방법 | 글로벌경제신문 | 2023-09-21 |
20129 | 신문 | [머니투데이] "암보다 무서운 치매"...가정을 파괴하는 이 질병 예방하려면 | 머니투데이 | 2023-09-21 |
20128 | 신문 | [스포츠동아] 매년 5만 명 늘어나는 고령 치매, 골든타임 위한 조기검진 중요 | 스포츠동아 | 2023-09-21 |
20127 | 신문 | [매경헬스] 성조숙증 아이, 성장호르몬 치료를 같이 해야 할까? | 매경헬스 | 2023-09-21 |
20126 | 신문 | [보건뉴스] 고령층 치매, 매년 5만명 증가… "조기검진이 답" | 보건뉴스 | 2023-09-21 |
20125 | 신문 | [더퍼스트] 매년 5만 명 증가하는 고령층 치매..조기 검진으로 골든타임 잡아야? | 더퍼스트 | 2023-09-21 |
대표전화 1577.9229