번호 | 분류 | 제목 | 매체 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
21737 | 신문 | [한국일보] 담배 하루 한 갑씩 1년 피우면 유해 물질 한 봉지 먹는 셈 | 한국일보 | 2024-06-03 |
21736 | 신문 | [세계일보] 금연하면 나타나는 몸의 변화…“3개월 후 폐기능 향상, 암과 멀어져” [건강+] | 세계일보 | 2024-06-03 |
21735 | 신문 | [글로벌경제] 하루 한 갑 흡연, 일 년이면 유해물질 한 봉지 섭취와 같아 | 글로벌경제 | 2024-06-03 |
21734 | 신문 | [스포츠동아] “담배 연기만 맡아도 유해물질 영향, 내 주변 건강까지 위협” | 스포츠동아 | 2024-06-03 |
21733 | 신문 | [의계신문] 금연의 날 맞아 알아보는 담배 한 갑 속 유해 물질 | 의계신문 | 2024-06-03 |
21732 | 신문 | [코리아헬스로그] 백가지 해롭고 이로운 것 1도 없는 담배…‘칠전팔기’ 금연법 | 코리아헬스로그 | 2024-06-03 |
21731 | 신문 | [뉴시니어] 담배 하루 한 갑씩 일년=유해 물질 한 봉지 먹는 셈 | 뉴시니어 | 2024-06-03 |
21730 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원 “담배 하루 한 갑씩 일년 피우면 유해 물질 한 봉지 먹는 셈” | 더퍼스트 | 2024-06-03 |
21729 | 신문 | [IBS뉴스] 힘찬병원 “담배 하루 한 갑씩 일년 피우면 유해 물질 한 봉지 먹는 셈” | IBS뉴스 | 2024-06-03 |
21728 | 신문 | [한국면세뉴스] 힘찬병원 “담배 하루 한 갑씩 1년 피우면 유해물질 한 봉지 먹는 셈” | 한국면세뉴스 | 2024-06-03 |
21727 | 신문 | [아크로팬] 담배 하루 한 갑씩 일년 피우면 유해 물질 한 봉지 먹는 셈 | 아크로팬 | 2024-06-03 |
21726 | 신문 | [쿠키뉴스] 창원힘찬병원, 진해서부노인종합복지관 건강강좌 진행 | 쿠키뉴스 | 2024-06-03 |
대표전화 1577.9229