no | Category | 제목 | media | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
17824 | 신문 | [쿠키메디컬] 지독한 요즘 감기 “증상만 한달째”… 코로나·독감 검사해야 할까 | 쿠키메디컬 | 2023-06-05 | 0 |
17823 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원 이수찬 대표원장, 유튜브 채널 통해 '최적의 인공관절 수술시기' 공개 | 더퍼스트 | 2023-06-05 | 0 |
17822 | 신문 | [RNX뉴스] 힘찬병원, 마코로봇 수술 1만5000건 시행… 국내 전체 사례의 70% | RNX뉴스 | 2023-06-05 | 0 |
17821 | 신문 | [미디어데일] 힘찬병원, 마코로봇 수술 1만5000건 시행… 국내 전체 사례의 70% | 미디어데일 | 2023-06-05 | 0 |
17820 | 신문 | [백뉴스] 힘찬병원, 마코로봇 수술 1만5000건 시행… 국내 전체 사례의 70% | 백뉴스 | 2023-06-05 | 0 |
17819 | 신문 | [이슈인팩트] 힘찬병원, 마코로봇 수술 1만5000건 시행…국내 전체 사례의 70% | 이슈인팩트 | 2023-06-05 | 0 |
17818 | 신문 | [헬로티] 힘찬병원, 마코로봇 수술 1만5000건 시행 | 헬로티 | 2023-06-05 | 0 |
17817 | 신문 | [스타데일리뉴스] 힘찬병원, 마코로봇국제논문 5편 발표 | 스타데일리뉴스 | 2023-06-05 | 0 |
17816 | 신문 | [뉴스와이어] 힘찬병원, 마코로봇 수술 1만5000건 시행… 국내 전체 사례의 70% | 뉴스와이어 | 2023-06-05 | 0 |
17815 | 신문 | [보건의료연합신문] 힘찬병원, 마코로봇 수술 1만5000건 시행… 국내 전체 사례의 70% | 보건의료연합신문 | 2023-06-05 | 0 |
17814 | 신문 | [메디소비자뉴스] 힘찬병원, 마코로봇 1만 5천건.. 국내수술 약 70% 시행 | 메디소비자뉴스 | 2023-06-05 | 0 |
17813 | 신문 | [메디칼트리뷴] 힘찬병원 국내 마코로봇수술 약 70% 집도 | 메디칼트리뷴 | 2023-06-05 | 0 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398