no | Category | 제목 | media | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
21941 | 신문 | [의학신문] 힘찬병원 “BMAC 관절강내 주사, 통증·기능개선 효과적” | 의학신문 | 2024-12-03 | 0 |
21940 | 신문 | [보건뉴스] 힘찬병원 "BMAC 주사, 시술 1년 후 통증·기능개선 효과 확인" | 보건뉴스 | 2024-12-03 | 0 |
21939 | 신문 | [e-의료정보] 힘찬병원 “BMAC 관절강내 주사, 시술 1년 후 통증·기능개선 등 지속 확인” | e-의료정보 | 2024-12-03 | 0 |
21938 | 신문 | [후생신보] 힘찬병원 “BMAC 관절강내 주사, 시술 1년 후 통증·기능개선 효과” | 후생신보 | 2024-12-03 | 0 |
21937 | 신문 | [내외일보] 힘찬병원 “BMAC 관절강내 주사, 시술 1년 후 통증·기능개선 효과 안정적 지속 확인” | 내외일보 | 2024-12-03 | 0 |
21936 | 신문 | [메가경제] 힘찬병원 "BMAC 관절강내 주사, 시술 1년 후 통증·기능개선 효과 안정적 지속 확인" | 메가경제 | 2024-12-03 | 0 |
21935 | 신문 | [빅데이터뉴스] 힘찬병원 "BMAC 주사, 시술 1년 후 통증·기능개선 효과 확인" | 빅데이터뉴스 | 2024-12-03 | 0 |
21934 | 신문 | [아크로팬] 힘찬병원 “BMAC 관절강내 주사, 시술 1년 후 통증·기능개선 효과 안정적 지속 확인” | 아크로팬 | 2024-12-03 | 0 |
21933 | 신문 | [로이슈] 힘찬병원 “BMAC 관절강내 주사, 시술 1년 후 통증·기능개선 효과 안정적 지속 확인” | 로이슈 | 2024-12-03 | 0 |
21932 | 신문 | [헤모필리아라이프] 힘찬병원, “회전근개손상, 콜라겐 치료 후 통증 기능 개선 확인” | 헤모필리아라이프 | 2024-12-03 | 0 |
21931 | 신문 | [잡포스트] 힘찬병원 “회전근개손상 콜라겐 주사치료 후 6개월, 통증 39%, 기능 42% 개선 효과” | 잡포스트 | 2024-12-03 | 0 |
21930 | 신문 | [비건뉴스] 힘찬병원, 콜라겐 주사치료로 어깨 통증 39% 감소…기능 개선 42% 확인 | 비건뉴스 | 2024-12-03 | 0 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398