no | Category | 제목 | media | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
4286 | 신문 | [한국일보] 힘찬병원, 방문간호서비스 10만 돌파 | 한국일보 | 2014-11-27 | 326 |
4285 | 신문 | [아시아투데이] 힘찬병원, 환자 재활훈련 돕는 방문간호 서비스 10만례 돌파 | 아시아투데이 | 2014-11-27 | 324 |
4284 | 신문 | [이데일리] 방문간호 서비스 10만례 달성, 제주도 방문 | 이데일리 | 2014-11-27 | 274 |
4283 | 신문 | [메디팜헬스뉴스] 수술 환자의 가정으로 찾아가 왕진(往診), 10만례 돌파 | 메디팜헬스뉴스 | 2014-11-27 | 303 |
4282 | 신문 | [이헬스통신] 관절전문 힘찬병원 "방문간호서비스 12년째…10만건 달성" | 이헬스통신 | 2014-11-27 | 293 |
4281 | 신문 | [부산파이낸셜뉴스] 환자를 생각하는 힘찬병원 방문간호 서비스, 10만례 달성 | 부산파이낸셜뉴스 | 2014-11-27 | 286 |
4280 | 신문 | [파이낸셜뉴스] 힘찬병원, '방문간호 서비스' 10만건 달성 | 파이낸셜뉴스 | 2014-11-27 | 285 |
4279 | 신문 | [디지털타임스] 힘찬병원, ‘방문간호서비스’ 10만 가정 돌파 | 디지털타임스 | 2014-11-27 | 263 |
4278 | 신문 | [아주경제] 수술후 사후관리 중요... 방문간호서비스 인기 | 아주경제 | 2014-11-27 | 267 |
4277 | 신문 | [병원신문] 관절수술이 끝나도 사후관리는 계속된다 | 병원신문 | 2014-11-27 | 291 |
4276 | 신문 | [연합뉴스] 힘찬병원 "방문간호서비스 12년째…10만건 달성" | 연합뉴스 | 2014-11-27 | 306 |
4275 | 신문 | [제주일보] 힘찬병원, 방문간호 서비스 10만례 달성 | 제주일보 | 2014-11-26 | 247 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398