no | Category | 제목 | media | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
7278 | 신문 | [스포츠서울] '아이스커피'와 '치맥'의 역습? 통풍·골다공증 주의보 | 스포츠서울 | 2017-07-25 | 63 |
7277 | 신문 | [스포츠경향] 여름방학 앞둔 우리 아이, 다치거나 아프기 전 미리 알아두자 | 스포츠경향 | 2017-07-20 | 71 |
7276 | 신문 | [머니S] 건강한 여름방학, 골절·척추측만증 조심하세요 | 머니S | 2017-07-20 | 79 |
7275 | 신문 | [e-헬스통신] 여름방학 앞둔 아이, 조심해야할 질환? | e-헬스통신 | 2017-07-19 | 76 |
7274 | 신문 | [문화일보] 여름휴가 물놀이, 스트레칭은 필수 | 문화일보 | 2017-07-19 | 74 |
7273 | 신문 | [헬스조선] 여름방학, 소아 '손목·발목' 골절 위험… 예방하려면? | 헬스조선 | 2017-07-19 | 80 |
7272 | 신문 | [매일경제] 중·고교생 여름방학중 운동·야외활동으로 손목골절, 아랫다리 골절 많아 | 매일경제 | 2017-07-19 | 75 |
7271 | 신문 | [MBN] 중·고교생 여름방학중 가장 많이 다친 부위는 손목 | MBN | 2017-07-19 | 81 |
7270 | 신문 | [이데일리] 방학 맞은 아이들, '손목'과 '아랫다리' 골절 많아 주의 | 이데일리 | 2017-07-19 | 103 |
7269 | 신문 | [데일리시사닷컴] 손목 골절’과 ‘아랫다리 골절’ 많고, ‘척추측만증’ 환자 대부분 10대 | 데일리시사닷컴 | 2017-07-19 | 72 |
7268 | 신문 | [헬스데이뉴스] 여름방학 앞둔 우리 아이 다치거나 아프기 전 미리 알아두자! | 헬스데이뉴스 | 2017-07-19 | 84 |
7267 | 신문 | [뉴스원] 부평힘찬병원, 러시아 시베리아지역 신규시장 개척에 주력 | 뉴스원 | 2017-07-19 | 60 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398