no | Category | 제목 | media | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
7508 | 신문 | [경남연합일보] 창원힘찬병원, 의령군 농업인 의료지원 | 경남연합일보 | 2017-09-12 | 50 |
7507 | 신문 | [머니S] 찬바람과 함께 오는 무릎 관절염, 오해와 진실 | 머니S | 2017-09-11 | 97 |
7506 | 신문 | [E-헬스통신] 야근·과음이유 젊은 층 '대상포진' 주의 | E-헬스통신 | 2017-09-11 | 82 |
7505 | 신문 | [엠디] 극심한 통증 유발하는 대상포진, 20-30대 환자 비율↑ | 엠디 | 2017-09-11 | 97 |
7504 | 신문 | [헬스조선] 젊은층서 '대상포진' 증가, 스트레스가 가장 큰 원인 | 헬스조선 | 2017-09-08 | 80 |
7503 | 신문 | [헬스경향] 젊다고 ‘대상포진’ 안심 마세요 | 헬스경향 | 2017-09-08 | 52 |
7502 | 신문 | [세계일보] 2030 젊은이들 대상포진 안심할 수 없어 | 세계일보 | 2017-09-08 | 108 |
7501 | 신문 | [브릿지경제] 대상포진, 백신접종보다 생활습관 관리가 우선 | 브릿지경제 | 2017-09-08 | 102 |
7500 | 신문 | [부산일보] 야근, 과음, 스트레스에 시달리면 대상포진 가능성 높아져 | 부산일보 | 2017-09-08 | 115 |
7499 | 신문 | [아크로팬] 젊은 층, ‘대상포진’ 안전지대 벗어나다 | 아크로팬 | 2017-09-08 | 125 |
7498 | 신문 | [뉴스인] 20~30대 대상포진 환자 급증…스트레스와 면역력 저하 | 뉴스인 | 2017-09-08 | 52 |
7497 | 신문 | [헬스데이뉴스] 대상포진 환자 중 18.4%가 20~30대 | 헬스데이뉴스 | 2017-09-08 | 111 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398