no | Category | 제목 | media | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
9185 | 신문 | [한국경제] "'뒤뚱뒤뚱' 부모님 걸음걸이는 '척추·관절건강' 가늠쇠" | 한국경제 | 2018-09-27 | 0 |
9184 | 신문 | [연합뉴스] "'뒤뚱뒤뚱' 부모님 걸음걸이는 '척추·관절건강' 가늠쇠" | 연합뉴스 | 2018-09-27 | 0 |
9183 | 신문 | [헤럴드경제] [추석엔혼자계신 부모님부터②] 혹시 걷기 힘들어하시나요? 살펴 보세요 | 헤럴드경제 | 2018-09-27 | 0 |
9182 | 신문 | [헤럴드경제] [추석엔혼자계신부모님부터①] 근력강화위해 ‘평소꾸준한운동’ 권해보세요 | 헤럴드경제 | 2018-09-27 | 0 |
9181 | 신문 | [스포츠조선] '척추관 협착증' 60세 이상 발병률 80.7% | 스포츠조선 | 2018-09-27 | 0 |
9180 | 신문 | [라디오코리아] '뒤뚱뒤뚱' 부모님 걸음걸이는 '척추·관절건강' 가늠쇠 | 라디오코리아 | 2018-09-27 | 0 |
9179 | 신문 | [한경헬스] 점점 늘어나는 독거 노인...노년 건강 핵심은 '보행 능력' | 한경헬스 | 2018-09-27 | 0 |
9178 | 신문 | [스포츠경향] 홀로 사는 부모님 자녀 관심 필요 | 스포츠경향 | 2018-09-27 | 0 |
9177 | 신문 | [스포츠조선] 풍요로운 한가위, '건강하게 잘 먹는' 비결! | 스포츠조선 | 2018-09-21 | 0 |
9176 | 신문 | [헬스조선] 홀로 사는 노부모는 '건강 취약층'… 추석 때 확인해야 할 것 | 헬스조선 | 2018-09-21 | 0 |
9175 | 신문 | [머니S] [건강] 고령자 1인 가구, 건강 나쁘다고 생각하지만 노력은 부족 | 머니S | 2018-09-20 | 0 |
9174 | 신문 | [헬스데이뉴스] 고령자 1인 가구, “내 건강 나쁘다”고 생각하지만 건강관리 노력은 부족 | 헬스데이뉴스 | 2018-09-19 | 0 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398