no | Category | 제목 | media | Date | Hit |
---|---|---|---|---|---|
24781 | 신문 | [글로벌경제] 무릎 인공관절 재수술 "전치환술은 감염, 부분치환술은 해리가 주요 원인” | 글로벌경제 | 2025-06-05 | 0 |
24780 | 신문 | [ NSP통신] 무릎 인공관절 재수술 주요인, 감염 꼽혀 | NSP통신 | 2025-06-05 | 0 |
24779 | 신문 | [뉴스에이] 힘찬병원, 무릎 인공관절 재수술 원인 분석…전치환술은 감염, 부분치환술은 해리가 가장 높아 | 뉴스에이 | 2025-06-05 | 0 |
24778 | 신문 | [아크로팬] 힘찬병원, 무릎 인공관절 재수술 원인 분석…전치환술은 감염, 부분치환술은 해리가 가장 높아 | 아크로팬 | 2025-06-05 | 0 |
24777 | 신문 | [더퍼스트] 힘찬병원, 무릎 인공관절 재수술 원인 분석… "전치환술은 감염, 부분치환술은 해리가 가장 높아" | 더퍼스트 | 2025-06-05 | 0 |
24776 | 신문 | [한국면세뉴스] 힘찬병원, 무릎 인공관절 재수술 원인 분석… "감염·해리가 가장 많아” | 한국면세뉴스 | 2025-06-05 | 0 |
24775 | 신문 | [백세시대] "무릎 인공관절 재수술, 인공관절 감염· 해리가 원인" | 백세시대 | 2025-06-05 | 0 |
24774 | 신문 | [뉴스탭] 무릎 인공관절 재수술, 전치환술은 감염·부분치환술은 해리가 최대 원인으로 나타나 | 뉴스탭 | 2025-06-05 | 0 |
24773 | 신문 | [바이오타임즈] 힘찬병원, 역행성 인공관절수술 일반 수술 대비 최대 50분 단축…감염 위험 김소 및 환자 만족도 향상 기대 | 바이오타임즈 | 2025-06-05 | 0 |
24772 | 신문 | [스포츠조선] "이 정도쯤이야" 젊어서 더 위험?…20·30대 고혈압 5년 새 22% 증가 | 스포츠조선 | 2025-06-04 | 0 |
24771 | 신문 | [스포츠조선] 무릎 인공관절 재수술 원인?…힘찬병원 "전치환술은 감염, 부분치환술은 해리가 최다" | 스포츠조선 | 2025-06-04 | 0 |
24770 | 신문 | [e의료정보] 힘찬병원, '무릎 인공관절 재수술 원인' 분석 결과는? | e의료정보 | 2025-06-04 | 0 |
Main Contact Number +82 32-363-9356, 9398